政府官方使用免费提供给该机构的社交媒体工具需要与联邦政府兼容的服务条款(TOS)协议. At 2022卡塔尔世界杯, 这些服务条款协议由数码通讯部代表整个部门签署. 使用下面的列表来确定一个“联邦友好”的服务条款是否适用于给定的工具. 此列表中的一些服务带有星号,并参考以下语言:“2022卡塔尔世界杯总法律顾问办公室(OGC)已确定,这些工具可以在没有2022卡塔尔世界杯 TOS协议的情况下使用.”
这里列出的服务条款 仅适用于免费(免费)工具. 如果你想支付一个收费的产品, 服务条款协议和任何具体问题应在采购过程中由OpDiv/StaffDiv协商.
所有第三方社交媒体技术仍受 标准和政策 控制网络通信. 服务条款协议反映了政府与公司合法做生意的能力(对于一个免费的工具), 但不一定要解决隐私问题, security, accessibility, records, etc. 所有这些都必须由相关机构在如何使用该工具的背景下进行评估. 签署的服务条款并不表明工具满足这些要求,可能需要额外的考虑.
- Learn more 与联邦政府兼容的服务条款协议.
- Use this guide 与供应商协商服务条款协议.
已签署服务条款的工具
此列表包括第三方网站和应用程序(tpwa), 2022卡塔尔世界杯已签署了与联邦兼容的服务协议, 或其标准TOS已被批准使用. 下面的列表也表明如果a 私隐影响评估(PIA) 对于给定的工具是必需的吗.
Tool | Function | TPWA PIA required |
---|---|---|
4Q Survey.com/iPerceptions | 满意度测量工具 | yes |
Amazon Appstore | Mobile app store | |
AddThis | bookmarking/sharing | yes |
Apple iOS* | iphone, iPad,应用程序开发 | no |
Asana | Collaborative software; mobile- and web-based project management | |
Bing* | search engine | no |
bitly | 收藏,整理,分享 | yes |
Blackberry App World | 黑莓应用开发 | no |
Blip.tv | video hosting/sharing | yes |
Blogger | blogging | yes |
CartoDB* | 政府挑战平台 | |
Challenge.gov* | 政府竞赛/挑战平台 | yes |
ChatWING* | 网站/app聊天客户端 | |
ClassMarker* | 在线测试和培训计划 | yes |
Cyfe | All-in-one dashboard | no |
Dialogue App | 众包和创意 | yes |
Dipity | 在时间线中显示多媒体 | yes |
Eventbrite* | 活动注册平台 | yes |
social network | yes | |
Figure1 | 社交媒体,医生的照片分享 | yes |
Flickr | 照片分享服务,于2018年5月25日由SmugMug拥有 | yes |
杂志形式的社交网络聚合 | ||
FourSquare | 定位软件 | no |
GitHub* | 协同软件开发 | yes |
Google+ | 社交网络平台 | yes |
Google Analytics | 网站分析工具 | no |
Google Android Market | Android平台应用开发 | no |
Google Blogger* | Blogging | |
Google FeedBurner | RSS feed | yes |
Google Moderator | 社会评论与讨论 | yes |
Google Visualization | 显示多媒体、数据 | yes |
谷歌网站管理员工具 | 分析和搜索引擎优化 | yes |
GovLoop* | knowledge network | yes |
Hackpad* | Wiki和实时协作文档 | yes |
HootSuite | 社交媒体仪表盘 | no |
Hulu | video streaming | yes |
IdeaScale* | 用户提交、投票和评论想法 | yes |
IFTTT* | 为数据集成使用/创建通道“配方” | |
Instagram* | photo sharing | yes |
IntenseDebate | social commenting | yes |
专业的网络 | yes | |
MapBox | maps | no |
Measured Voice* | 社交媒体生产力工具 | no |
Medium | blogging | yes |
Meetup Everywhere | 社交网络平台 | yes |
Mendeley* | 社交网络平台 | yes |
MixedInk | wiki | yes |
My.comMetrics* | 博客的跟踪和基准测试 | no |
MySpace | social Network | yes |
News Genius* | Wiki & 实时协作文档 | yes |
OpenCalais | 自动生成元数据 | no |
Plotly* | Graph and share data | |
Piktochart | infographic creation | no |
Pinterest* | photo sharing | yes |
POP | Prototyping on paper | no |
Quora* | 问答社区网站 | yes |
Screendoor* | Online forms | |
Scribd | document sharing | yes |
Slack* | 可搜索的团队交流平台 | |
SlideShare | PowerPoint & Word文档共享,网络研讨会 | yes |
Snapchat* | messaging app | |
Sniply* | Content Sharing | |
SocialOomph* | 社交媒体生产力工具 | yes |
Socialtext | 国际社交网络 | yes |
SocialTwist/TAF4Free | bookmarking & sharing tool | yes |
Socrata | formerly named blist; data display | no |
SourceForge | 开源软件开发 & sharing | no |
StackExchange | 问答社区 | yes |
STCI/VenCorps | 挑战、竞赛和奖品工具 | yes |
Storify* | social media curation | yes |
Stumbleupon | content discovery | yes |
Survey Analytics | survey software | no |
Survey Monkey* | survey tool | yes |
Tableau Public | data visualization | yes |
Tint* | 社交媒体聚合器 | yes |
Trello | Project management | no |
TubeMongul | 上传视频一次,并获得分析的顶级视频 | no |
Tumblr* | blogging | yes |
Twitter* | micro blogging | yes |
Vine* | 视频分享服务 | yes |
Wikispaces | collaboration | yes |
Wordpress | blogging | yes |
Yammer | microblogging | no |
Yelp | 众包本地评论和社交网络 | no |
YouTube | video hosting/sharing | yes |
ZeeMaps | maps | no |
Related Resources
- 联邦兼容的服务条款协议
- 2022卡塔尔世界杯企业应用程序和工具 (辛迪加、WCMS、政府一站通等)
- Web2无障碍测试结果.0 Tools